Ishodi učenja navedeni u predmetnome kurikulumu/predmetnim kurikulumima ostvarivi su u realnim uvjetima u mojoj školi.
69 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 164 |
uglavnom se slažem | 614 |
niti se slažem niti se ne slažem | 237 |
uglavnom se ne slažem | 87 |
uopće se ne slažem | 19 |
Postavljeni ishodi učenja međupredmetnih tema su ostvarivi.
67 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 118 | 11% |
uglavnom se slažem | 625 | 56% |
niti se slažem niti se ne slažem | 301 | 27% |
uglavnom se ne slažem | 64 | 6% |
uopće se ne slažem | 13 | 1% |
Eksperimentalni program potiče kontinuirano davanje povratne informacije učeniku.
75 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 287 | 26% |
uglavnom se slažem | 546 | 49% |
niti se slažem niti se ne slažem | 220 | 20% |
uglavnom se ne slažem | 55 | 5% |
uopće se ne slažem | 12 | 1% |
Jasan mi je cilj eksperimentalnog programa.
68 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 268 | 24% |
uglavnom se slažem | 496 | 44% |
niti se slažem niti se ne slažem | 237 | 21% |
uglavnom se ne slažem | 92 | 8% |
uopće se ne slažem | 28 | 2% |
Posjedujem pametni telefon.
94 % ga posjeduje.
Da | 3326 | 94% |
Ne | 218 | 6% |
Imaš li kod kuće stolno ili prijenosno računalo koji možeš koristiti?
92 % ga posjeduje.
Da | 3274 | 92% |
Ne | 270 | 8% |
S lakoćom koristim računalo ili druge uređaje (npr. tablet, pametni telefon) za učenje.
87 % se slaže.
U potpunosti se slažem | 1770 | 50% |
Slažem se | 1301 | 37% |
Ne slažem se | 319 | 9% |
Uopće se ne slažem | 147 | 4% |
Jesi li ikad čuo za „Školu za život“?
90 % Da.
Da | 3183 | 90% |
Ne | 361 | 10% |
Volim raditi u grupi s drugim učenicima.
88 % se slaže.
U potpunosti se slažem | 1880 | 53% |
Slažem se | 1250 | 35% |
Ne slažem se | 286 | 8% |
Uopće se ne slažem | 127 | 4% |
Na nastavi istražujemo i radimo složene zadatke samostalno ili u grupi.
86 % se slaže.
U potpunosti se slažem | 949 | 27% |
Slažem se | 2091 | 59% |
Ne slažem se | 417 | 12% |
Uopće se ne slažem | 82 | 2% |
Primjećujem da je ove školske godine nešto u nastavi drugačije nego prije.
86 % se slaže.
U potpunosti se slažem | 1628 | 46% |
Slažem se | 1417 | 40% |
Ne slažem se | 335 | 9% |
Uopće se ne slažem | 163 | 5% |
Na nastavi učimo na zanimljiv način.
67 % se slaže.
U potpunosti se slažem | 706 | 20% |
Slažem se | 1670 | 47% |
Ne slažem se | 912 | 26% |
Uopće se ne slažem | 255 | 7% |
Ishodi učenja navedeni u predmetnim kurikulumima ostvarivi su u realnim uvjetima u mojoj školi.
83 % ravnatelja se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 5 | 9% |
uglavnom se slažem | 39 | 74% |
niti se slažem niti se ne slažem | 7 | 13% |
uglavnom se ne slažem | 2 | 4% |
uopće se ne slažem | 0 | 0% |
Eksperimentalni program potiče kontinuirano davanje povratne informacije učeniku.
94 % ravnatelja se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 24 | 45% |
uglavnom se slažem | 26 | 49% |
niti se slažem niti se ne slažem | 3 | 6% |
uglavnom se ne slažem | 0 | 0% |
uopće se ne slažem | 0 | 0% |
Jasno mi je preneseno što se od mene očekuje u eksperimentalnom programu.
81 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 15 | 28% |
uglavnom se slažem | 28 | 53% |
niti se slažem niti se ne slažem | 8 | 15% |
uglavnom se ne slažem | 2 | 4% |
uopće se ne slažem | 0 | 0% |
Zadovoljan sam načinom uvođenja eksperimentalnog programa u mojoj školi.
81 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 9 | 17% |
uglavnom se slažem | 34 | 64% |
niti se slažem niti se ne slažem | 9 | 17% |
uglavnom se ne slažem | 1 | 2% |
uopće se ne slažem | 0 | 0% |
Podržavam izvođenje nastave prema eksperimentalnom programu iduće školske godine.
96 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 40 | 75% |
uglavnom se slažem | 11 | 21% |
niti se slažem niti se ne slažem | 1 | 2% |
uglavnom se ne slažem | 1 | 2% |
uopće se ne slažem | 0 | 0% |
Detaljno sam pročitao i proučio nacionalni kurikulum razine obrazovanja u kojoj radim.
80 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 21 | 17% |
uglavnom se slažem | 79 | 63% |
niti se slažem niti se ne slažem | 17 | 14% |
uglavnom se ne slažem | 7 | 6% |
uopće se ne slažem | 1 | 1% |
Primjena Nacionalnog kurikuluma međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj imat će pozitivan učinak na mentalno zdravlje učenika.
65 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 24 | 19% |
uglavnom se slažem | 57 | 46% |
niti se slažem niti se ne slažem | 39 | 31% |
uglavnom se ne slažem | 4 | 3% |
uopće se ne slažem | 0 | 0% |
Preporučene kurikularne metode i oblici rada u nastavi su primjenjivi.
76 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 20 | 16% |
uglavnom se slažem | 75 | 60% |
niti se slažem niti se ne slažem | 25 | 20% |
uglavnom se ne slažem | 3 | 2% |
uopće se ne slažem | 1 | 1% |
Jasno mi je preneseno što se od mene očekuje u eksperimentalnom programu.
30 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 10 | 8% |
uglavnom se slažem | 27 | 22% |
niti se slažem niti se ne slažem | 33 | 27% |
uglavnom se ne slažem | 29 | 23% |
uopće se ne slažem | 25 | 20% |
Znam kako učiteljima u školi pomoći u primjeni metoda praćenja i vrednovanja ishoda učenja.
58 % se potpuno ili uglavnom slaže.
potpuno se slažem | 20 | 16% |
uglavnom se slažem | 52 | 42% |
niti se slažem niti se ne slažem | 35 | 28% |
uglavnom se ne slažem | 14 | 11% |
uopće se ne slažem | 3 | 2% |